1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Juni | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2024 '115 Viechtach Ein-Zimmer Ferienwohnung Bayerischer Wald'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2024 '518 Viechtach Zwei-Zimmer Ferienwohnung Bayerischer Wald'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2024 '23 Kranich 60 qm Drei-Zimmer Ferienwohnung '
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Juni | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Sep. | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2024 '416 Viechtach Drei-Zimmer Ferienwohnung Bayerischer Wald'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2024 '415 Viechtach Vier-Zimmer Ferienwohnung Bayrischer Wald'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2024 '528 Viechtach Drei-Zimmer Ferienwohnung Bayerischer Wald'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2024 '315 Viechtach Ein Einhalb Zimmer Ferienwohnung'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Legende | frei | Wochenende | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | |||||||||